(100km)
5.10L(0-100km/h)
7.80S(mm)
2920
4月23日,在2025上海车展上,红旗H5 PHEV正式上市,新车共推出2款车型,上市优享价15.98万-17.38万元。
2025-04-23
【瞭望汽车】对近期的人事调整进行梳理后发现,自开年以来不到2个月的时间,已经有10家企业对高管人员进行了调整。
2023-03-02| 1.5升 涡轮增压 169马力 电动机:140kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2024款 1.5T DCT智联旗悦版前置前驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 15.98万 | 15.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 1.5T DCT智联旗韵版前置前驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 16.98万 | 16.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 1.5T HEV智联旗韵版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 18.98万 | 18.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 1.5T HEV智联旗畅版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 1.5T HEV智联旗领版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 22.58万 | 22.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 1.5T DCT旗悦版停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 15.98万 | 15.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 1.5T DCT旗韵版停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 16.98万 | 16.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 1.5T HEV 智联旗畅版停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 1.5T HEV 智联旗领版停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 22.58万 | 22.58万 | 询价+对比参配图片 | |
| 2.0升 涡轮增压 224马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2024款 2.0T 自动智联旗享版前置前驱 8挡 手自一体(AT) | 17.98万 | 17.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 2.0T 自动智联旗畅版前置前驱 8挡 手自一体(AT) | 18.98万 | 18.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 2.0T 自动智联旗领版前置前驱 8挡 手自一体(AT) | 21.58万 | 21.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0T 自动智联旗享版停产在销前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 17.98万 | 17.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0T 自动智联旗畅版停产在销前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 18.98万 | 18.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0T 自动智联旗领版停产在销前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 21.58万 | 21.58万 | 询价+对比参配图片 |

3.28-9.99万

4.6999万

5.49-9.40万

8.68-10.38万

3.79-6.99万

8.48-9.98万

3.49-5.39万

7.78-11.38万

6.7999万

4.99-8.99万

暂无报价

4.99-5.19万

7.99万

6.28-6.68万

暂无报价

19.98-37.18万

8.18-10.88万

9.09-12.49万

9.98-12.98万

6.98-8.58万

7.38-9.48万

5.19-6.79万

8.98-10.98万

暂无报价

25.48-34.78万

8.58-10.38万

6.99-10.99万

35.28-36.43万

40.18-41.28万

11.45-11.65万

92.30-250.80万

24.99-35.49万

9.89-14.39万

45.99-56.99万

16.98-27.68万

24.98-34.88万

18.69-24.39万

8.59-10.69万

39.69-45.89万

19.98-33.00万

53.38-79.38万

69.99-86.39万

17.48-26.38万

49.80-59.80万

40.50-80.10万

99.80-247.60万

88.80-106.80万

89.98-204.26万

80.80-126.90万

78.98-207.68万

141.75-171.08万

87.80-120.00万

847.00-986.00万

146.80-682.80万

84.50-133.90万

273.80-436.00万

495.00-555.80万

30.98-44.98万

503.00-577.00万

207.68万
【选车背景】
其实在决定要买车后我和我对象看了好多好多车,也有一些标准,比如尽量是B级车,需要空间大一点,能不选SUV就不选SUV,喜欢轿车,还有就是开始想着尽量看合资,红旗是唯一一个例外要看的...
更多>>
裸车价:15.78万
油耗:11.0L

2025-04-28

2024-09-21

2022-10-12

2022-07-28

2020-03-02