(100km)
10.10L(0-100km/h)
3.10S(mm)
3100
位于郑州市中原区的郑州中原保时捷中心出现“人去楼空”情况,展厅车辆几乎被清空,销售及管理层人员无法联系,涉及金额从数万元至数十万元不等。
2025-12-25
大众汽车集团和保时捷控股公司就上市达成框架协议,保时捷最快将于年底进行首次公开募股。据悉,保时捷SE成立于2007年,持有大众汽车53.3%的投票权。
2022-02-28| 2.9升 双涡轮增压 354马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2026款 Panamera 尽享版 2.9T新款前置后驱 8挡 湿式双离合(DCT) | 99.80万 | 99.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 Panamera 行政加长尽享版 2.9T新款前置后驱 8挡 湿式双离合(DCT) | 101.60万 | 101.60万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 Panamera 4 行政加长尽享版 2.9T新款前置四驱 8挡 湿式双离合(DCT) | 107.80万 | 107.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 Panamera 2.9T前置后驱 8挡 湿式双离合(DCT) | 113.80万 | 113.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 Panamera 行政加长版 2.9T前置后驱 8挡 湿式双离合(DCT) | 122.80万 | 122.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 Panamera 4 行政加长版 2.9T前置四驱 8挡 湿式双离合(DCT) | 129.80万 | 129.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 Panamera 2.9T前置后驱 8挡 湿式双离合(DCT) | 103.80万 | 103.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 Panamera 行政加长版 2.9T前置后驱 8挡 湿式双离合(DCT) | 115.80万 | 115.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 Panamera 4 行政加长版 2.9T前置四驱 8挡 湿式双离合(DCT) | 122.80万 | 122.80万 | 询价+对比参配图片 | |
| 2.9升 双涡轮增压 330马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 Panamera 2.9T前置后驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 99.80万 | 99.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 改款 Panamera 2.9T 铂金版前置后驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 112.70万 | 112.70万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 2.9T 铂金版停产在销前置后驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 114.30万 | 114.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 行政加长版 2.9T前置后驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 115.60万 | 115.60万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 4 Sport Turismo 2.9T前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 119.30万 | 119.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 改款 Panamera 行政加长铂金版 2.9T前置后驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 121.00万 | 121.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 4 行政加长版 2.9T前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 122.40万 | 122.40万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 行政加长铂金版 2.9T停产在销前置后驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 122.60万 | 122.60万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 改款 Panamera 4 行政加长铂金版 2.9T前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 128.00万 | 128.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 4 行政加长铂金版 2.9T停产在销前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 129.60万 | 129.60万 | 询价+对比参配图片 | |
| 2.9升 双涡轮增压 441马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 Panamera 4S 2.9T前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 136.30万 | 136.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 4S Sport Turismo 2.9T前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 139.30万 | 139.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 4S 行政加长版 2.9T前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 148.60万 | 148.60万 | 询价+对比参配图片 | |
| 4.0升 双涡轮增压 480马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 Panamera GTS 4.0T前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 182.60万 | 182.60万 | 询价+对比参配图片 | |
| 4.0升 双涡轮增压 630马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 Panamera Turbo S 4.0T前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 235.60万 | 235.60万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera Turbo S 行政加长版 4.0T前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 247.60万 | 247.60万 | 询价+对比参配图片 |

129.80-300.9992万

92.30-250.80万

119.30-250.10万

65.00-157.80万

88.80-183.80万

57.30-85.80万

87.80-199.80万

暂无报价

3.28-9.99万

8.68-10.38万

5.49-9.40万

4.99-8.99万

3.79-6.99万

6.28-6.68万

8.48-9.98万

暂无报价

5.95-15.88万

4.38-6.88万

7.99万

3.49-5.39万

7.58-9.48万

2.99-5.39万

3.99-8.88万

9.09-12.49万

8.18-10.88万

19.98-37.18万

6.99-10.99万

7.38-9.48万

8.58-10.38万

25.48-34.78万

9.98-12.98万

5.19-6.79万

7.18-9.28万

8.78-10.58万

35.28-36.43万

6.98-8.58万

7.28-10.18万

5.28-6.88万

59.80-77.50万

69.99-86.39万

46.59-59.99万

6.98-8.38万

15.98-18.6799万

6.99-10.19万

17.48-26.38万

39.69-45.89万

24.98-34.88万

92.30-250.80万

27.58-34.11万

89.80-218.00万

53.38-79.38万

24.99-35.49万

46.98-59.98万

99.80-247.60万

89.98-204.26万

119.30-250.10万

146.80-682.80万

80.80-126.90万

78.98-207.68万

847.00-986.00万

141.75-171.08万

227.88-273.88万

87.80-120.00万

88.80-106.80万

70.80-101.80万

207.68万

暂无报价

84.50-133.90万

2024-06-06

2023-11-24

2019-12-27

2019-10-11

2018-11-07