(100km)
8.35L(0-100km/h)
- -(mm)
2800
11月21日,2025广州国际车展盛大启幕,捷途汽车以“以旅行见世界”为核心主题强势亮相,携2026款捷途旅行者、旅行者C-DM、山海T1四驱版、山海...
2025-11-22
9月25日,旅行者银龙之翼新车型上市,售价21.99万元,并且推出了全新车身颜色皓月白。
2024-09-25| 1.5升 涡轮增压 184马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2026款 1.5T 双离合两驱探索 5座新款前置前驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 13.99万 | 13.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 1.5T 双离合两驱探索+ 5座新款前置前驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 14.99万 | 14.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 黑武士 1.5T 双离合两驱探索+ 5座新款前置前驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 15.29万 | 15.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 1.5T 两驱发现前置前驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 13.99万 | 13.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 1.5T 两驱发现PRO前置前驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 14.99万 | 14.99万 | 询价+对比参配图片 | |
| 2.0升 涡轮增压 254马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2026款 2.0T 双离合四驱发现 5座新款前置四驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 15.99万 | 15.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 黑武士 2.0T 双离合四驱发现 5座新款前置四驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 16.29万 | 16.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 2.0T 双离合四驱穿越 5座新款前置四驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 16.99万 | 16.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 黑武士 2.0T 双离合四驱穿越 5座新款前置四驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 17.29万 | 17.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 2.0T 自动四驱征服 5座新款前置四驱 8挡 手自一体(AT) | 17.99万 | 17.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 2.0T 双离合四驱悦野 5座新款前置四驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 19.19万 | 19.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 2.0T 四驱20万纪念版前置四驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 19.39万 | 19.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 2.0T 四驱穿越PRO娱乐版前置四驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 17.59万 | 17.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 2.0T 四驱穿越PRO+娱乐版前置四驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 18.59万 | 18.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 2.0T 四驱悦野PRO前置四驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 19.19万 | 19.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 四驱银龙之翼前置四驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 21.99万 | 21.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 四驱和平精英战神版前置四驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 23.99万 | 23.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0T 四驱穿越前置四驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 15.99万 | 15.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0T 四驱穿越PRO前置四驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 16.99万 | 16.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0T 四驱征服前置四驱 8挡 手自一体(AT) | 17.49万 | 17.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0T 四驱穿越PRO+前置四驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 17.99万 | 17.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0T 四驱征服PRO前置四驱 8挡 手自一体(AT) | 18.49万 | 18.49万 | 询价+对比参配图片 |

17.48-26.38万
对比
18.68-26.68万
对比
13.72-18.52万
对比
17.98-21.98万
对比
16.98-27.68万
对比
39.98-53.13万
对比
31.30-48.89万
对比
24.98-34.88万
对比
142.80-334.20万
对比
25.35-32.99万
对比
18.38-24.98万
对比
24.99-35.49万
对比
12.68-18.48万
对比
21.99-26.49万
对比
59.80-77.50万
对比
8.59-10.69万
对比
19.98-33.00万
对比
9.99-12.69万
对比
3.28-9.99万

8.68-10.38万

5.49-9.40万

3.79-6.99万

4.99-8.99万

8.48-9.98万

7.99万

暂无报价

3.59-5.752万

暂无报价

4.99-5.19万

6.28-6.68万

7.78-11.38万

暂无报价

7.58-9.48万

5.19-6.79万

19.98-37.18万

8.18-10.88万

9.09-12.49万

25.48-34.78万

7.38-9.48万

8.58-10.38万

6.99-10.99万

35.28-36.43万

37.88万

7.28-10.18万

8.78-10.58万

9.98-12.98万

5.28-6.88万

11.98-12.58万

29.38-35.48万

23.29-53.39万

5.99-9.99万

23.58-43.98万

83.90-92.80万

27.98-33.18万

11.98-14.58万

17.98-34.28万

113.00-141.00万

11.97-26.88万

12.78-18.18万

16.58-36.98万

8.68-12.98万

4.60-5.99万

38.20-52.60万

89.98-204.26万

141.75-171.08万

78.98-207.68万

87.80-120.00万

80.80-126.90万

99.80-247.60万

273.80-436.00万

847.00-986.00万

503.00-577.00万

88.80-106.80万

495.00-555.80万

146.80-682.80万

30.98-44.98万

207.68万

84.50-133.90万

2025-12-17

2025-11-22

2025-11-13

2025-04-21

2025-03-15