
斯威汽车首款增程新能源车——斯威大虎EDi正式上市。新车推出包含5座版/7座版在内的共8款车型,售价区间9.99万元-12.39万元。
2023-02-06
暂无文章| 1.5升 自然吸气 116马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2022款 1.5L 手动标准型 5座前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 5.99万 | 5.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5L 手动标准型 7座前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 5.99万 | 5.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5L 手动舒适型 5座前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.49万 | 6.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5L 手动舒适型 7座前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.49万 | 6.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5L 手动精英型 5座前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.69万 | 6.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5L 手动精英型 7座前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.69万 | 6.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5L 手动豪华型 5座前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 7.19万 | 7.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5L 手动豪华型 7座前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 7.19万 | 7.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5L 手动尊贵型 5座前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 7.89万 | 7.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5L 手动尊贵型 7座前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 7.89万 | 7.89万 | 询价+对比参配图片 |

9.89-14.39万
对比
20.79-25.99万
对比
24.98-34.88万
对比
11.98-16.38万
对比
46.80-70.00万
对比
15.99-21.99万
对比
14.99-21.79万
对比
23.98-30.18万
对比
22.59-30.99万
对比
12.79-16.99万
对比
13.99-23.99万
对比
16.99-25.00万
对比
9.38-10.38万
对比
17.48-26.38万
对比
24.98-32.98万
对比
24.99-35.49万
对比
109.80万
对比
30.98-44.98万

78.98-207.68万

141.75-171.08万

89.98-204.26万

99.80-247.60万

119.30-250.10万

80.80-126.90万

847.00-986.00万

78.80-81.80万

87.80-120.00万

146.80-682.80万

273.80-436.00万

207.68万

495.00-555.80万

227.88-273.88万