
日前,一汽丰田2026款皇冠陆放和2026款格瑞维亚全面焕新上市,官方售价28.48万元起。
2025-10-20
格瑞维亚作为赛那的姊妹车型,配置一样吗?价格差多少?上市以后会不会成为新的市场宠儿呢?
2022-11-29| 2.5升 自然吸气 189马力 电动机:134kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2026款 双擎 2.5L 两驱尊贵PLUS版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 35.38万 | 35.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 双擎 2.5L 四驱尊贵PLUS版混动前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 36.38万 | 36.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 双擎 2.5L 四驱尊爵MAX版混动前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 36.98万 | 36.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 双擎 2.5L 两驱尊爵ULTRA版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 36.98万 | 36.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 双擎 2.5L 两驱尊贵福祉PLUS版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 38.98万 | 38.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 双擎 2.5L 两驱旗舰ULTRA版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 39.98万 | 39.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 2.5L混动 舒适版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 29.98万 | 29.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 2.5L混动 豪华版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 31.98万 | 31.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 2.5L混动 尊贵PLUS版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 35.38万 | 35.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 2.5L混动 尊贵PLUS四驱版混动前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 36.38万 | 36.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 2.5L混动 尊爵ULTRA版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 36.98万 | 36.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 2.5L混动 尊贵福祉PLUS版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 38.98万 | 38.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 2.5L混动 旗舰ULTRA版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 41.68万 | 41.68万 | 询价+对比参配图片 | |
| 2.5升 自然吸气 192马力 电动机:134kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 2.5L混动 舒适版停产在销前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 31.58万 | 31.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.5L混动 豪华版停产在销前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 32.98万 | 32.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.5L混动 尊贵PLUS版停产在销前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 35.68万 | 35.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.5L混动 尊爵VIP版停产在销前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 39.08万 | 39.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.5L混动 尊贵福祉PLUS版停产在销前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 39.28万 | 39.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.5L混动 旗舰VIP版停产在销前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 41.58万 | 41.58万 | 询价+对比参配图片 |

30.98-41.18万
对比
17.18-22.08万
对比
23.29-53.39万
对比
31.98-38.98万
对比
27.99-29.99万
对比
33.58-66.00万
对比
17.98-34.28万
对比
55.98万
对比
23.58-43.98万
对比
32.99-45.99万
对比
35.98-41.98万
对比
11.98-14.58万
对比
83.90-92.80万
对比
35.99-41.99万
对比
20.68-30.98万
对比
27.98-33.18万
对比
28.98-40.28万
对比
16.68-17.98万
对比
3.28-9.99万

3.79-6.99万

4.99-8.99万

8.68-10.38万

5.49-9.40万

8.48-9.98万

3.59-5.752万

7.99万

6.28-6.68万

暂无报价

暂无报价

7.78-11.38万

暂无报价

4.99-5.19万

7.58-9.48万

5.19-6.79万

19.98-37.18万

8.18-10.88万

9.09-12.49万

25.48-34.78万

8.58-10.38万

7.38-9.48万

6.99-10.99万

35.28-36.43万

37.88万

7.28-10.18万

9.98-12.98万

5.28-6.88万

8.78-10.58万

11.98-12.58万

92.30-250.80万

9.99-10.59万

24.99-35.49万

9.89-14.39万

25.80-33.98万

142.80-334.20万

18.68-26.68万

12.58-15.38万

30.58-46.88万

45.59-65.99万

14.59-15.59万

16.98-27.68万

17.48-26.38万

47.18-56.67万

12.59-17.49万

29.38-35.48万

23.29-53.39万

5.99-9.99万

23.58-43.98万

83.90-92.80万

27.98-33.18万

17.98-34.28万

11.98-14.58万

113.00-141.00万

11.97-26.88万

16.58-36.98万

12.78-18.18万

8.68-12.98万

49.69万

4.60-5.99万

89.98-204.26万

87.80-120.00万

141.75-171.08万

78.98-207.68万

80.80-126.90万

99.80-247.60万

273.80-436.00万

847.00-986.00万

503.00-577.00万

88.80-106.80万

146.80-682.80万

495.00-555.80万

30.98-44.98万

207.68万

84.50-133.90万

2022-12-26