(100km)
6.95L(0-100km/h)
- -(mm)
2850
暂无资讯
暂无文章| 1.5升 自然吸气 112马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2022款 1.5L 舒适型客车(螺旋簧)8座前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 5.78万 | 5.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5L 舒适型客车(螺旋簧)7座前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 5.78万 | 5.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5L 舒适型客车(螺旋簧)5座前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 5.78万 | 5.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5L 精典型厢车 2座前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 5.38万 | 5.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5L 精典型客车 5座前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 5.38万 | 5.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5L 精典型客车 7座前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 5.38万 | 5.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5L 精典型客车 8座前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 5.38万 | 5.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5L 舒适型客车(钢板弹簧) 5座前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 5.68万 | 5.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5L 舒适型客车(钢板弹簧) 7座前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 5.68万 | 5.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5L 舒适型客车(钢板弹簧) 8座前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 5.68万 | 5.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5L 豪华型客车 5座前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.08万 | 6.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5L 豪华型客车 7座前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.08万 | 6.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5L 豪华型客车 8座前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.08万 | 6.08万 | 询价+对比参配图片 |
| 2.0升 自然吸气 143马力 | 关注 | 预售价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2022款 2.0L 精典型I厢车 2座前置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L 舒适型I客车 5座前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L 舒适型I客车 7座前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L 舒适型I客车 8座前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L 豪华型I客车 5座前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L 豪华型I客车 7座前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L 豪华型I客车 8座前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |

23.29-53.39万
对比
55.98万
对比
33.58-66.00万
对比
81.80万
对比
23.58-43.98万
对比
17.98-34.28万
对比
31.98-40.98万
对比
8.58-14.98万
对比
4.60-5.99万
对比
9.48-12.48万
对比
35.98-41.98万
对比
5.99-9.99万
对比
11.99-15.69万
对比
26.99-41.99万
对比
32.99-45.99万
对比
37.99-47.99万
对比
21.68-23.88万
对比
5.98-12.79万
对比
30.98-44.98万

78.98-207.68万

141.75-171.08万

89.98-204.26万

99.80-247.60万

119.30-250.10万

80.80-126.90万

847.00-986.00万

78.80-81.80万

87.80-120.00万

146.80-682.80万

273.80-436.00万

207.68万

495.00-555.80万

227.88-273.88万