




暂无资讯
暂无文章| 1.5升 涡轮增压 156马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2021款 1.5T 手动标准型 5座前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 7.38万 | 7.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 手动精英型 5座前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 8.98万 | 8.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 手动豪华型 5座前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 9.88万 | 9.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 手动精英型 7座前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 9.18万 | 9.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 手动豪华型 7座前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.08万 | 10.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 自动精英型 5座前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 9.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 自动豪华型 5座前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 10.88万 | 10.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 自动精英型 7座前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 10.18万 | 10.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 自动豪华型 7座前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 11.08万 | 11.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 自动旗舰型 7座前置前驱 6挡 手自一体变速箱(AT) | 12.38万 | 12.38万 | 询价+对比参配图片 |

9.89-14.39万
对比
20.79-25.99万
对比
7.99-14.99万
对比
24.98-34.88万
对比
11.98-16.38万
对比
14.99-21.79万
对比
15.99-21.99万
对比
23.98-30.18万
对比
22.59-30.99万
对比
46.80-70.00万
对比
12.79-16.99万
对比
13.99-23.99万
对比
24.98-32.98万
对比
17.48-26.38万
对比
16.99-25.00万
对比
24.99-35.49万
对比
109.80万
对比
30.98-44.98万

78.98-207.68万

141.75-171.08万

89.98-204.26万

99.80-247.60万

80.80-126.90万

847.00-986.00万

78.80-81.80万

273.80-436.00万

146.80-682.80万

87.80-120.00万

207.68万

495.00-555.80万

84.50-133.90万

119.30-250.10万