(100km)
- -(0-100km/h)
- -(mm)
2190
2026年1月1日,上汽通用五菱正式发布2025年全年销量“成绩单”。
2026-01-01
两门版宏光MINI用户需求升级,于是上汽通用五菱就满足他们的需求。
2025-02-26| 电动机:30kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2025款 四门版 301km 臻享+款新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 5.58万 | 5.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 215km 青春版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 4.08万 | 4.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 马卡龙 170km新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 4.18万 | 4.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 马卡龙 215km新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 4.68万 | 4.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 轻松款 磷酸铁锂新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 3.28万 | 3.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 轻松款 三元锂新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 3.28万 | 3.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 自在款 磷酸铁锂新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 3.88万 | 3.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 自在款 三元锂新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 3.88万 | 3.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 马卡龙时尚款 磷酸铁锂新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 4.38万 | 4.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 马卡龙时尚款 三元锂新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 4.38万 | 4.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 悦享款 三元锂新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 4.48万 | 4.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 悦享款 磷酸铁锂新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 4.48万 | 4.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 马卡龙缤纷款 三元锂新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 4.68万 | 4.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 马卡龙缤纷款 磷酸铁锂新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 4.68万 | 4.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 GAMEBOY 200km 玩乐款 磷酸铁锂新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 4.98万 | 4.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 马卡龙臻享款 三元锂新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 4.98万 | 4.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 马卡龙臻享款 磷酸铁锂新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 4.98万 | 4.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 GAMEBOY 200km 玩咖款 磷酸铁锂新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 5.18万 | 5.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 马卡龙绘色款 三元锂新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 5.28万 | 5.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 马卡龙绘色款 磷酸铁锂新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 5.28万 | 5.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 GAMEBOY 300km 玩乐款 磷酸铁锂新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 6.18万 | 6.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 GAMEBOY 200km 都市追风限量版新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 6.28万 | 6.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 GAMEBOY 200km 竞速游侠限量版新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 6.28万 | 6.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 GAMEBOY 300km 玩咖款 磷酸铁锂新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 6.38万 | 6.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 GAMEBOY 300km 都市追风限量版新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 7.28万 | 7.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 GAMEBOY 300km 竞速游侠限量版新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 7.28万 | 7.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 敞篷版新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 9.99万 | 9.99万 | 询价+对比参配图片 |
| 电动机:30kW | 关注 | 预售价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2025款 四门版 臻享款新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 四门版 进阶款新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |

3.79-6.99万
对比
3.49-5.39万
对比
3.59-5.752万
对比
5.49-9.40万
对比
4.99-8.99万
对比
4.69-5.09万
对比
4.99-5.19万
对比
5.68-6.68万
对比
7.78-11.38万
对比
7.99万
对比
3.19-4.39万
对比
8.49-11.09万
对比
3.68-3.98万
对比
3.26-5.56万
对比
3.98-6.19万
对比
7.58万
对比
4.38-6.88万
对比
6.28-6.68万
对比
3.28-9.99万

8.68-10.38万

5.49-9.40万

8.48-9.98万

4.99-8.99万

3.79-6.99万

7.99万

暂无报价

6.28-6.68万

3.59-5.752万

暂无报价

7.78-11.38万

4.99-5.19万

7.58-9.48万

暂无报价

19.98-37.18万

5.19-6.79万

8.18-10.88万

9.09-12.49万

25.48-34.78万

7.38-9.48万

8.58-10.38万

6.99-10.99万

37.88万

35.28-36.43万

7.28-10.18万

8.78-10.58万

5.28-6.88万

9.98-12.98万

8.98-10.98万

92.30-250.80万

9.89-14.39万

142.80-334.20万

24.99-35.49万

9.99-10.59万

17.48-26.38万

12.58-15.38万

53.38-79.38万

16.98-27.68万

45.99-56.99万

8.59-10.69万

24.98-34.88万

12.59-17.49万

25.80-33.98万

17.99-26.29万

23.29-53.39万

29.38-35.48万

23.58-43.98万

5.99-9.99万

83.90-92.80万

17.98-34.28万

27.98-33.18万

11.98-14.58万

113.00-141.00万

11.97-26.88万

4.60-5.99万

8.68-12.98万

38.20-52.60万

16.58-36.98万

12.78-18.18万

89.98-204.26万

141.75-171.08万

87.80-120.00万

80.80-126.90万

78.98-207.68万

99.80-247.60万

273.80-436.00万

847.00-986.00万

503.00-577.00万

88.80-106.80万

146.80-682.80万

495.00-555.80万

207.68万

84.50-133.90万

520.00-620.00万
最满意 这小车最让我满意的是好开又好听,而且充电便宜。它的车身小巧灵活,在狭窄的街道和拥堵的车流中穿梭自如,无论是新手还是老手都能轻松驾驭。充电成本极低,相比燃油车能省下一大笔开支,对于日常代步来说,... 更多>>
购买车型:2024款 215km 青春版购车时间:2024-10购车城市:沈阳裸车价:4.08万
油耗:8.0L
之前每天上下班坐公交
,不仅要早起,遇上高峰期还挤得不行,所以就想着买辆车代步。预算有限,就把目光放在了这种小巧又实惠的微型车上。当时看了长安Lumin,它的外观挺好看的,内饰质感也还不错。但价...
更多>>
裸车价:3.86万
油耗:11.2L
购车经历: 我就是个普通打工人,每天两点一线,公司离家不算太远,但走路吧有点累,坐公交又得等,还经常挤不上。打车呢,一个月下来费用也不少,就寻思着买个小电驴代步。对比糯米以后,看到宏光MINIEV,,... 更多>>
购买车型:2024款 215km 青春版购车时间:2024-10购车城市:温州裸车价:3.96万
油耗:9.6L

2025-01-06

2022-09-15

2022-03-04

2021-08-04

2021-07-14