
昆仑是凯翼全新高级模块化架构i-FA平台的第一款车型,也是“新凯翼、新篇章”的首款战略车型。该车采用全新的外观设计语言,并提供1.6T和2.0T两种动...
2022-11-15
炫界Pro已陆续抵达全国各经销店。新车将推出5款纯色及4款双色车身配色。值得一提的是,该车内饰除了提供动感酷黑风格外,还提供了黑橙双色内饰选择。
2021-06-07| 1.5升 自然吸气 116马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2023款 1.5L 手动惠享版前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.49万 | 6.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 1.5L CVT优享版前置前驱 无级变速箱(CVT) | 7.29万 | 7.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 1.5L 手动乐享版前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 7.29万 | 7.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 1.5L CVT尊享版前置前驱 无级变速箱(CVT) | 8.09万 | 8.09万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L 手动畅享版停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 5.39万 | 5.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L 手动惠享版停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.39万 | 6.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L CVT优享版停产在销前置前驱 无级变速箱(CVT) | 7.19万 | 7.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L 手动乐享版停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 7.19万 | 7.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 Pro 1.5L 手动劲酷版停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 7.59万 | 7.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L CVT尊享版停产在销前置前驱 无级变速箱(CVT) | 7.99万 | 7.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 Pro 1.5L CVT劲耀版停产在销前置前驱 模拟9挡 无级变速箱(CVT) | 8.39万 | 8.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L CVT星辰版停产在销前置前驱 无级变速箱(CVT) | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5L 手动 尚停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 5.89万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5L 手动 悦停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.39万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5L 手动 潮停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 7.19万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5L 手动 炫停产在销前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 7.89万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5L CVT 乐停产在销前置前驱 无级变速箱(CVT) | 7.19万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5L CVT 趣停产在销前置前驱 无级变速箱(CVT) | 7.79万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5L CVT 耀停产在销前置前驱 无级变速箱(CVT) | 8.49万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
| 1.5升 涡轮增压 156马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2021款 Pro 1.5T CVT劲趣版停产在销前置前驱 模拟9挡 无级变速箱(CVT) | 7.99万 | 7.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 Pro 1.5T CVT劲豪版停产在销前置前驱 模拟9挡 无级变速箱(CVT) | 8.99万 | 8.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 Pro 1.5T CVT劲尊版停产在销前置前驱 模拟9挡 无级变速箱(CVT) | 9.39万 | 9.39万 | 询价+对比参配图片 |

17.48-26.38万
对比
13.72-18.52万
对比
18.68-26.68万
对比
24.98-34.88万
对比
16.98-27.68万
对比
39.98-53.13万
对比
17.98-21.98万
对比
141.20-334.20万
对比
31.30-48.89万
对比
25.35-32.99万
对比
21.99-26.49万
对比
24.99-35.49万
对比
19.98-33.00万
对比
27.78-35.28万
对比
59.80-77.50万
对比
18.38-24.98万
对比
24.98-32.98万
对比
46.59-59.99万
对比
3.28-9.99万

5.49-9.40万

8.48-9.98万

8.68-10.38万

3.79-6.99万

4.99-8.99万

4.99-5.19万

4.6999万

7.99万

暂无报价

6.28-6.68万

暂无报价

7.58-9.48万

3.49-5.39万

7.78-11.38万

19.98-37.18万

8.18-10.88万

5.19-6.79万

9.09-12.49万

7.38-9.48万

25.48-34.78万

8.58-10.38万

6.99-10.99万

37.88万

35.28-36.43万

6.98-8.58万

7.28-10.18万

8.78-10.58万

9.98-12.98万

5.28-6.88万

92.30-250.80万

9.89-14.39万

24.99-35.49万

141.20-334.20万

45.99-56.99万

53.38-79.38万

24.98-34.88万

16.98-27.68万

17.99-26.29万

12.59-17.49万

17.48-26.38万

8.59-10.69万

12.58-15.38万

24.98-35.28万

30.58-46.88万

23.29-53.39万

23.58-43.98万

5.99-9.99万

29.38-35.48万

27.98-33.18万

17.98-34.28万

83.90-92.80万

11.98-14.58万

4.60-5.99万

113.00-141.00万

11.97-26.88万

38.20-52.60万

11.78-16.68万

8.68-12.98万

9.48-12.48万

89.98-204.26万

80.80-126.90万

87.80-120.00万

141.75-171.08万

78.98-207.68万

99.80-247.60万

273.80-436.00万

847.00-986.00万

88.80-106.80万

503.00-577.00万

146.80-682.80万

495.00-555.80万

207.68万

30.98-44.98万

84.50-133.90万

2021-05-24