(100km)
4.59L(0-100km/h)
4.60S(mm)
2690
广汽丰田威兰达针对入门的AIR版进行了价格调整,并升级配置,起步即高配,从而提升产品竞争力。
2026-02-24
日系车在实用性和经济性方面很在行,那在丰田威兰达与本田皓影两位强者之间,谁的表现更为出众呢?
2023-07-09| 2.0升 自然吸气 171马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2026款 2.0L 两驱AIR前置前驱 模拟10挡 无级变速(CVT) | 16.98万 | 16.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 2.0L 两驱PRO前置前驱 模拟10挡 无级变速(CVT) | 18.18万 | 18.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 2.0L 两驱PRO+前置前驱 模拟10挡 无级变速(CVT) | 19.18万 | 19.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 2.0L 四驱PRO+前置四驱 模拟10挡 无级变速(CVT) | 20.18万 | 20.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0L CVT两驱领先版前置前驱 模拟10挡 无级变速(CVT) | 17.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0L CVT两驱都市版前置前驱 模拟10挡 无级变速(CVT) | 19.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0L CVT两驱豪华PLUS版前置前驱 模拟10挡 无级变速(CVT) | 20.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0L CVT四驱豪华PLUS版前置四驱 模拟10挡 无级变速(CVT) | 21.08万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0L CVT两驱尊贵版前置前驱 模拟10挡 无级变速(CVT) | 22.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0L CVT四驱尊贵版前置四驱 模拟10挡 无级变速(CVT) | 23.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L CVT两驱领先版停产在销前置前驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 17.18万 | 17.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L CVT两驱豪华版停产在销前置前驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 19.88万 | 19.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L CVT两驱骑士版停产在销前置前驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 20.58万 | 20.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L CVT四驱豪华版停产在销前置四驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 20.78万 | 20.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L CVT两驱尊贵版停产在销前置前驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 21.08万 | 21.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L CVT两驱科技版停产在销前置前驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 21.18万 | 21.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L CVT四驱骑士版停产在销前置四驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 21.48万 | 21.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L CVT四驱科技版停产在销前置四驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 22.58万 | 22.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L CVT四驱尊贵版停产在销前置四驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 22.58万 | 22.58万 | 询价+对比参配图片 | |
| 2.0升 自然吸气 152马力 电动机:83kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2026款 双擎 2.0L 两驱PRO混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 18.98万 | 18.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 双擎 2.0L 两驱PRO+混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
| 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
2026款 双擎 2.0L 两驱AIR
| 17.98万 | 17.98万 | 询价+对比参配图片 | |
| 2.5升 自然吸气 185马力 电动机:138.7kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2026款 双擎 2.5L 四驱PRO混动前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 21.28万 | 21.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 双擎 2.5L 四驱MAX混动前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 23.08万 | 23.08万 | 询价+对比参配图片 | |
| 2.5升 自然吸气 178马力 电动机:128kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 双擎 2.5L E-CVT两驱都市版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 22.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 双擎 2.5L E-CVT两驱豪华PLUS版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 23.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 双擎 2.5L E-CVT四驱豪华PLUS版混动前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 24.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 双擎 2.5L E-CVT两驱尊贵版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 25.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 双擎 2.5L E-CVT四驱尊贵版混动前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 26.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 双擎 2.5L E-CVT两驱领先版停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 20.58万 | 20.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 双擎 2.5L E-CVT两驱豪华版停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 22.88万 | 22.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 双擎 2.5L E-CVT两驱骑士版停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 23.58万 | 23.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 双擎 2.5L E-CVT两驱尊贵版停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 双擎 2.5L E-CVT四驱豪华版停产在销前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 24.18万 | 24.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 双擎 2.5L E-CVT两驱科技版停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 24.28万 | 24.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 双擎 2.5L E-CVT四驱骑士版停产在销前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 24.88万 | 24.88万 | 询价+对比参配图片 |

63.89-89.49万
对比
27.18-32.18万
对比
23.99-29.99万
对比
15.99-20.99万
对比
24.99-35.49万
对比
17.98-25.00万
对比
32.98-37.98万
对比
13.98-17.99万
对比
16.98-27.68万
对比
35.18-53.13万
对比
9.68-11.98万
对比
10.89-15.49万
对比
19.98-33.00万
对比
17.48-26.38万
对比
30.19-36.99万
对比
7.99-14.99万
对比
12.68-18.48万
对比
13.99-23.99万
对比
3.28-9.99万

8.68-10.38万

5.49-9.40万

4.99-8.99万

3.79-6.99万

6.28-6.68万

8.48-9.98万

暂无报价

5.95-15.88万

4.38-6.88万

7.99万

3.49-5.39万

7.58-9.48万

2.99-5.39万

3.99-8.88万

9.09-12.49万

8.18-10.88万

19.98-37.18万

6.99-10.99万

7.38-9.48万

8.58-10.38万

25.48-34.78万

9.98-12.98万

5.19-6.79万

7.18-9.28万

8.78-10.58万

35.28-36.43万

6.98-8.58万

7.28-10.18万

9.78-11.28万

59.80-77.50万

69.99-86.39万

46.59-59.99万

6.98-8.38万

15.98-18.6799万

6.99-10.19万

17.48-26.38万

39.69-45.89万

24.98-34.88万

92.30-250.80万

27.58-34.11万

89.80-218.00万

53.38-79.38万

24.99-35.49万

141.20-368.90万

99.80-247.60万

89.98-204.26万

119.30-250.10万

146.80-682.80万

78.98-207.68万

80.80-126.90万

847.00-986.00万

141.75-171.08万

227.88-273.88万

87.80-120.00万

88.80-106.80万

70.80-101.80万

207.68万

暂无报价

84.50-133.90万
【购车经历】
我家就认丰田的牌子,周围人也都说丰田车皮实。一开始我是奔着荣放去的,结果一看那前脸,丑得我直摇头。我就怀念以前老款背书包的荣放,那才叫经典。 正纠结呢,威兰达冒出来了。外观虽说不...
更多>>
裸车价:13.08万
油耗:9.2L

2025-11-25

2023-06-27

2021-05-07

2020-11-04

2020-11-04