(100km)
4.59L(0-100km/h)
4.60S(mm)
2690
2025年11月20日,广汽丰田全新威兰达正式上市。新车共推出9款配置车型,官方指导价区间为16.98-23.08万元,同时还推出了超配换购政策,换购...
2025-11-20
威兰达自2020年推出后便凭借着出色的外观设计与多项舒适、智能配置赢得了众多消费者的青睐,最新的2023款车型会有什么提升和改变呢?
2023-07-06| 2.0升 自然吸气 171马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2026款 2.0L 两驱AIR新款前置前驱 模拟10挡 无级变速(CVT) | 16.98万 | 16.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 2.0L 两驱PRO新款前置前驱 模拟10挡 无级变速(CVT) | 18.18万 | 18.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 2.0L 两驱PRO+新款前置前驱 模拟10挡 无级变速(CVT) | 19.18万 | 19.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 2.0L 四驱PRO+新款前置四驱 模拟10挡 无级变速(CVT) | 20.18万 | 20.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0L CVT两驱领先版前置前驱 模拟10挡 无级变速(CVT) | 17.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0L CVT两驱都市版前置前驱 模拟10挡 无级变速(CVT) | 19.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0L CVT两驱豪华PLUS版前置前驱 模拟10挡 无级变速(CVT) | 20.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0L CVT四驱豪华PLUS版前置四驱 模拟10挡 无级变速(CVT) | 21.08万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0L CVT两驱尊贵版前置前驱 模拟10挡 无级变速(CVT) | 22.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0L CVT四驱尊贵版前置四驱 模拟10挡 无级变速(CVT) | 23.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L CVT两驱领先版停产在销前置前驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 17.18万 | 17.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L CVT两驱豪华版停产在销前置前驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 19.88万 | 19.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L CVT两驱骑士版停产在销前置前驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 20.58万 | 20.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L CVT四驱豪华版停产在销前置四驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 20.78万 | 20.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L CVT两驱尊贵版停产在销前置前驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 21.08万 | 21.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L CVT两驱科技版停产在销前置前驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 21.18万 | 21.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L CVT四驱骑士版停产在销前置四驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 21.48万 | 21.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L CVT四驱科技版停产在销前置四驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 22.58万 | 22.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L CVT四驱尊贵版停产在销前置四驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 22.58万 | 22.58万 | 询价+对比参配图片 | |
| 2.0升 自然吸气 152马力 电动机:83kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2026款 双擎 2.0L 两驱PRO新款前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 18.98万 | 18.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 双擎 2.0L 两驱PRO+新款前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
| 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
2026款 双擎 2.0L 两驱AIR
| 17.98万 | 17.98万 | 询价+对比参配图片 | |
| 2.5升 自然吸气 185马力 电动机:138.7kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2026款 双擎 2.5L 四驱PRO新款前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 21.28万 | 21.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 双擎 2.5L 四驱MAX新款前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 23.08万 | 23.08万 | 询价+对比参配图片 | |
| 2.5升 自然吸气 178马力 电动机:128kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 双擎 2.5L E-CVT两驱都市版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 22.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 双擎 2.5L E-CVT两驱豪华PLUS版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 23.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 双擎 2.5L E-CVT四驱豪华PLUS版混动前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 24.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 双擎 2.5L E-CVT两驱尊贵版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 25.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 双擎 2.5L E-CVT四驱尊贵版混动前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 26.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 双擎 2.5L E-CVT两驱领先版停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 20.58万 | 20.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 双擎 2.5L E-CVT两驱豪华版停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 22.88万 | 22.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 双擎 2.5L E-CVT两驱骑士版停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 23.58万 | 23.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 双擎 2.5L E-CVT两驱尊贵版停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 双擎 2.5L E-CVT四驱豪华版停产在销前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 24.18万 | 24.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 双擎 2.5L E-CVT两驱科技版停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 24.28万 | 24.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 双擎 2.5L E-CVT四驱骑士版停产在销前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 24.88万 | 24.88万 | 询价+对比参配图片 |

17.48-26.38万
对比
18.68-26.68万
对比
17.98-21.98万
对比
13.72-18.52万
对比
16.98-27.68万
对比
31.30-48.89万
对比
24.98-34.88万
对比
39.98-53.13万
对比
24.99-35.49万
对比
142.80-334.20万
对比
13.99-23.99万
对比
25.35-32.99万
对比
12.68-18.48万
对比
59.80-77.50万
对比
19.98-33.00万
对比
21.99-26.49万
对比
18.38-24.98万
对比
41.69-49.69万
对比
3.28-9.99万

3.79-6.99万

4.99-8.99万

8.68-10.38万

5.49-9.40万

8.48-9.98万

3.59-5.752万

7.99万

6.28-6.68万

暂无报价

暂无报价

7.78-11.38万

4.99-5.19万

暂无报价

7.58-9.48万

5.19-6.79万

19.98-37.18万

8.18-10.88万

9.09-12.49万

25.48-34.78万

8.58-10.38万

7.38-9.48万

6.99-10.99万

35.28-36.43万

37.88万

7.28-10.18万

9.98-12.98万

5.28-6.88万

8.78-10.58万

11.98-12.58万

92.30-250.80万

9.99-10.59万

24.99-35.49万

9.89-14.39万

25.80-33.98万

142.80-334.20万

18.68-26.68万

12.58-15.38万

30.58-46.88万

45.59-65.99万

14.59-15.59万

16.98-27.68万

17.48-26.38万

47.18-56.67万

12.59-17.49万

29.38-35.48万

23.29-53.39万

5.99-9.99万

23.58-43.98万

83.90-92.80万

27.98-33.18万

17.98-34.28万

11.98-14.58万

113.00-141.00万

11.97-26.88万

16.58-36.98万

12.78-18.18万

8.68-12.98万

49.69万

38.20-52.60万

89.98-204.26万

87.80-120.00万

141.75-171.08万

78.98-207.68万

80.80-126.90万

99.80-247.60万

273.80-436.00万

847.00-986.00万

503.00-577.00万

88.80-106.80万

146.80-682.80万

495.00-555.80万

30.98-44.98万

207.68万

84.50-133.90万
【购车经历】
我家就认丰田的牌子,周围人也都说丰田车皮实。一开始我是奔着荣放去的,结果一看那前脸,丑得我直摇头。我就怀念以前老款背书包的荣放,那才叫经典。 正纠结呢,威兰达冒出来了。外观虽说不...
更多>>
裸车价:13.08万
油耗:9.2L

2025-11-25

2023-06-27

2021-05-07

2020-11-04

2020-11-04